产品描述

产品阵容
| 类 型 | 光 源 | 开关量输出 | 接线方式 | 型 号 | |
| NPN | PNP | ||||
| 标准型 | 白色LED | 1CH | 电缆式 | D3WF-TN | D3WF-TP |
| 标准型 母机 | 接插式 | D3WF-TMCN4 | D3WF-TMCN4 | ||
| 标准型 子机 | 接插式 | D3WF-TSCN4 | D3WF-TSCN4 | ||
推荐光纤单元
| 类 型 | 外 观 | 特 点 | 检测距离 (mm)*1 |
使用环境温度*2 | 最小可弯曲半径 (mm)*1 |
型 号 |
| 反射型 | ![]() |
M4安装螺丝、SUS 2m、自由裁剪 | 16µs:33 200µs:62 |
-40~70℃ | R25 | NF-DM01 |
| M6安装螺丝、SUS 2m、自由裁剪 | NF-DK06 |
*1 测试物:500 × 500mm白色纸张。
*2 使用环境湿度:35%~85%。湿度为85%RH时,可使用的环境温度变为:0~+40℃。
